|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Захарко Назарій-Микола Ярославович | Українська мова | 160 | Математика | 130 | Історія України | 150 | Географія | 170 |
| 2 | Войтишин Галина Михайлівна | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Біологія | н/я |
| 3 | Тимчишин Тарас Васильович | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 180 | Біологія | 160 |
| 4 | Йосипенко Назарій Романович | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 130 | Географія | 130 |
| 5 | Слободян Вікторія Романівна | Українська мова | 130 | Математика | 140 | Історія України | 130 | Біологія | 140 |
| 6 | Мельничук Володимир Миколайович | Українська мова | 140 | Математика | 130 | Історія України | 140 | Географія | 140 |
