|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Предмет НМТ 1 | Предмет НМТ 2 | Предмет НМТ 3 | Предмет НМТ 4 | ||||
| Назва предмету 1 | Оцінка | Назва предмету 2 | Оцінка | Назва предмету 3 | Оцінка | Назва предмету 4 | Оцінка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Когут Сергій Васильович | Українська мова | 130 | Математика | 130 | Історія України | 130 | Географія | 140 |
| 2 | Богданов Антон Олексійович | Українська мова | 140 | Математика | 140 | Історія України | 190 | Географія | 150 |
| 3 | Мороз Юлія Юзефівна | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Географія | н/я |
| 4 | Москальчук Тарас Іванович | Українська мова | 120 | Математика | 100 | Історія України | 120 | Географія | 130 |
| 5 | Мельничин Роман Ігорович | Українська мова | 150 | Математика | 130 | Історія України | 140 | Фізика | 140 |
| 6 | Гончаренко Максим Анатолійович | Українська мова | 200 | Математика | 100 | Історія України | 170 | Англійська мова | 160 |
| 7 | Дика Олена Сергіївна | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Англійська мова | н/я |
| 8 | Соботяк Юліана Василівна | Українська мова | 190 | Математика | 110 | Історія України | 160 | Англійська мова | 180 |
| 9 | Ч****** А***** С********* | Українська мова | не складав | Математика | 180 | Історія України | не складав | Англійська мова | 170 |
| 10 | Палош Анастасія Андріївна | Українська мова | н/я | Математика | н/я | Історія України | н/я | Українська література | н/я |
| 11 | Михайлишин Христина Володимирівна | Українська мова | 120 | Математика | 100 | Історія України | 150 | Біологія | 100 |
