| 1 | 2 | Українська мова | Математика | Історія України | Георгафія | Українська література | Біологія | Англійська мова | |||||
| 1 | Астапенко Єгор Максимович | 160 | 170 | 150 | 190 | ||||||||
| 2 | Білейчук Роман Романович | 120 | 150 | 120 | 170 | ||||||||
| 3 | Вінтоняк Василь Михайлович | 150 | 150 | 120 | 150 | ||||||||
| 4 | Гайдайчук Ігор Романович | 120 | 140 | 120 | 140 | ||||||||
| 5 | Гуш Іванна Василівна | 160 | 140 | 130 | 130 | ||||||||
| 7 | Зайчук Олег Іванович | н/я | н/я | н/я | н/я | ||||||||
| 8 | Захарук Василь Іванович | 140 | 140 | 120 | 130 | ||||||||
| 9 | Ігнатов Руслан Вікторович | 180 | 120 | 180 | 160 | ||||||||
| 10 | Йосипенко Ярема Михайлович | 140 | 130 | 180 | 130 | ||||||||
| 11 | Кас`яненко Маргарита Володимирівна | н/я | н/я | н/я | н/я | ||||||||
| 12 | Кишинська Вікторія Любомирівна | 170 | 160 | 170 | 160 | ||||||||
| 13 | Ключук Володимир Іванович | 120 | 130 | 130 | 140 | ||||||||
| 14 | Костик Богдан Миколайович | 140 | 140 | 170 | 170 | ||||||||
| 15 | Круглик Петро Миколайович | 130 | 130 | 150 | 150 | ||||||||
| 16 | Курилюк Надія Володимирівна | н/я | н/я | н/я | н/я | ||||||||
| 17 | Михальчук Віталій Іванович | 140 | 140 | 120 | 140 | ||||||||
| 18 | Назаркевич Наталія Миколаївна | н/я | н/я | н/я | н/я | ||||||||
| 19 | Нестеренко Василина Іванівна | 100 | 150 | 120 | 170 | ||||||||
| 20 | Світличний Мар`ян Іванович | перезараховано | перезараховано | перезараховано | перезараховано | ||||||||
| 21 | Семкович Олександр Ігорович | 160 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 22 | Сєргєєва Тетяна Миколаївна | 150 | 160 | 150 | 160 | ||||||||
| 23 | Слободян Тарас Іванович | 150 | 180 | 120 | 150 | ||||||||
| 24 | Татарін Роман Петрович | 150 | 150 | 170 | 170 | ||||||||
| 25 | Чорний Богдан Миколайович | 180 | 150 | 180 | 200 | ||||||||
