| № | Код ЗВО | Назва ЗВО | ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| 1 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Буртник Анастасія Василівна | B2.04 | Дизайн костюму | 08.07.2026 | Композиція | 152 |
| 2 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Король Юлія Романівна | B2.04 | Дизайн костюму | 08.07.2026 | Композиція | 170 |
| 3 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Сербенюк Христина Петрівна | B2.04 | Дизайн костюму | 08.07.2026 | Композиція | 154 |
| 4 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Сляднєва Софія Володимирівна | B2.04 | Дизайн костюму | 08.07.2026 | Композиція | 150 |
| 5 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Шрам Сніжана Сергіївна | B2.04 | Дизайн костюму | 08.07.2026 | Композиція | 190 |
| № | Код ЗВО | Назва ЗВО | ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| 1 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Тацяк Христина Миколаївна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 166 |
| 2 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Буртник Анастасія Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 152 |
| 3 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Нагуляк Віра Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 178 |
| 4 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Борищук Анна Максимівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 185 |
| 5 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Остафійчук Марія Іванівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 177 |
| 6 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Маланчук Михайло Любомирович | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 157 |
| 7 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Іващишин Вікторія Олегівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 172 |
| 8 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Савчук Яна Миколаївна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 172 |
| 9 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Шуляр Богдана Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 172 |
| 10 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Цюрак Вероніка Богданівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 178 |
| 11 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Мандрик Даніела Емерихівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 168 |
| 12 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Братусь Вероніка Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 184 |
| 13 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Карпин Ілона Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 186 |
| 14 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Василишин Ольга Любомирівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 184 |
| 15 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Сорока Василина Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 190 |
| 16 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Гавриш Артем Олександрович | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 182 |
| 17 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Скурська Тетяна Андріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 164 |
| 18 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Карманов Нікіта Олександрович | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 164 |
| 19 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Луцак Софія Іванівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 167 |
| 20 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Затолюк Соломія Олександрівна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 188 |
| 21 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Шрам Сніжана Сергіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 08.07.2026 | Композиція | 190 |
| № | Код ЗВО | Назва ЗВО | ПІП вступника |
Код спеціальності |
Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| 1 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Тацяк Христина Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 166 |
| 2 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Лисак Аліна Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 153 |
| 3 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Гриник Анастасія Іванівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 182 |
| 4 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Буртник Анастасія Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 152 |
| 5 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Мандрик Даніела Емерихівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 168 |
| 6 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Будункевич Вікторія Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 187 |
| 7 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Мороз Вікторія Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 156 |
| 8 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Савчук Яна Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 172 |
| 9 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Пустогар Анастасія Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 163 |
| 10 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Сорока Василина Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 190 |
| 11 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Карпінська Юлія Валентинівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 156 |
| 12 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Скарбовська Софія Романівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 158 |
| 13 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Шрам Сніжана Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 190 |
| 14 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Салижин Андріяна Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 160 |
| 15 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Феоктістова Анастасія Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 176 |
| 16 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Цісельська Діана Олегівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 188 |
| 18 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Хорбута Марія Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 155 |
| 17 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Затолюк Соломія Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 08.07.2026 | Композиція | 188 |
