| Фахове випробування (Комплексний іспит з біології) | ||
| 1 | Відоняк Леся Володимирівна | 184 |
| 2 | Дранчук Тетяна Юріївна | 176 |
| Фахове випробування (Агрономія) | ||
| 3 | Бичків Максим Миронович | 156 |
| 4 | Гурак Олег Ігорович | н/я |
| 5 | Кукула Богдан Дмитрович | 164 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва) | ||
| 6 | Аксюк Богдан Миколайович | 140 |
| 7 | Гречух Володимир Михайлович | 132 |
| 8 | Гурак Олег Ігорович | н/я |
| 9 | Кукула Богдан Дмитрович | 148 |
| 10 | Сінітович Олексій Тарасович | 164 |
| 11 | Сукненко Антон Андрійович | н/я |
| ЄФВВ предметний тест з психології та соціології | ||
| 1 | Гринів Станіслав Васильович | 160 |
| 2 | Кицман Ірина Ігорівна | 156 |
| 3 | Ручинська Лілія Петрівна | н/я |
| 4 | Стрипа Лілія Володимирівна | н/я |
| ЄФВВ предметний тест з управління та адміністрування | ||
| 5 | Бот Марія Романівна | 152 |
| 6 | Драган Андрій Русланович | 140 |
| 7 | Зубович Анна Володимирівна | н/я |
| 8 | Кагарлицький Євген Петрович | н/я |
| 9 | Підуст Ольга Олександрівна | 188 |
| 10 | Рисей Мар`ян Миколайович | 156 |
| 11 | Чурій Ольга Миронівна | 140 |
| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | ||
| 12 | Дзюма Андрій Андрійович | 160 |
| 13 | Карпець Олександра Петрівна | 152 |
| 14 | Липчук Марія Миколаївна | 148 |
| 15 | Мандзюк Тетяна Іванівна | 156 |
| 16 | Марценюк Руслан Геннадійович | 148 |
| 17 | Мельничук Надія Юріївна | 160 |
| 18 | Надіївська Софія Павлівна | 164 |
| 19 | Решетар Ярослава Ігорівна | н/я |
| 20 | Стрийська Світлана Василівна | 180 |
| ЄФВВ предметний тест з мовознавства | ||
| 21 | Соботяк Юліана Василівна | н/я |
| 22 | Суслик Ірина Федорівна | 168 |
| Фаховий залік (Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад) | ||
| 1 | Андреєва Ілона Сергіївна | 124 |
| 2 | Бац Вероніка Любомирівна | н/я |
| 3 | Каньовська Ілона Сергіївна | н/я |
| 4 | Когут Юлія Миколаївна | 136 |
| 5 | Красілич Богдана Михайлівна | 136 |
| 6 | Пелих Соломія Вікторівна | 136 |
| 7 | Титарчук Марія Борисівна | н/я |
| 8 | Франків Вікторія Ігорівна | н/я |
| Фаховий залік (Німецька мова і література, англійська мова, переклад) | ||
| 9 | Ґоос Валентина Володимирівна | 140 |
| 10 | Замореняк Христина Романівна | 164 |
| Фаховий залік (Польська мова і література, англійська мова, переклад) | ||
| 11 | Красногурська Христина Романівна | 184 |
| 12 | Тимчишин Марія Володимирівна | н/я |
