А1 Освітні науки (Комплексний іспит з педагогіки)_16.09_09:00-16:00 год_аудиторія 807 Гуманітарний корпус
| Бандяк Андрій Володимирович | н/я |
| Батенін Олег Олегович | 124 |
| Галіцький Вадим Едуардович | н/я |
| Данилюк Олександра Вадимівна | 123 |
| Кришталович Орест Вікторович | 199 |
| Макогнюк Богдан Михайлович | 90 |
| Меклиш Петро Володимирович | 195 |
| Сорочин Олег Русланович | 0 |
| Сущенко Олександр Віталійович | н/я |
А4 Середня освіта (українська мова)_Теорія та методика навчання (українська мова)_16.09_14:00-17:00 год_аудиторія 816 Гуманітарний корпус
| Мельник Юлія Сергіївна | 140 |
| Никифорук Олег Іванович | н/я |
А5 Професійна освіта_Педагогіка професійної освіти_16.09._09:00-14:00 год_аудиторія 301 Центральний корпус
| Бандяк Андрій Володимирович | н/я |
| Винник Олег Богданович | 195 |
| Морикін Богдан Романович | 130 |
| Перчик Мар`яна Володимирівна | 200 |
| Сиром`ятенко Станіслав Вадимович | 140 |
| Щербак Андрій Сергійович | 160 |
В4 Образотворче мистецтво та реставрація _Історія мистецтва_16.09_09:00-14:00 год_аудиторія 715 Гуманітарний корпус
| Бондар Руслан Віталійович | н/я |
| Гудзовський Любомир Ігорович | 100 |
| Кіндратюк Дмитро Богданович | 120 |
| Мельничук Богдан-Стівен Вільямович | 60 |
| Носик Валерія Романівна | н/я |
| Соловчук Даниїл Степанович | 160 |
В5 Музичне мистецтво_Музичне мистецтво_16.09_14:00-17:00 год_аудиторія 301 Центральний корпус
| Вислюк Марія Василівна | 155 |
| Павлів Сергій Миколайович | н/я |
| Подюк Степан Юрійович | 135 |
| Шумілова Євгенія Михайлівна | 157 |
B9 Історія та археологія_Комплексний екзамен з історії_16.09_09:00-16:00 год_аудиторія 325 Центральний корпус
| Богданов Олександр Олександрович | 110 |
| Бойчук Роман Миколайович | 100 |
| Доскалюк Ангеліна Андріївна | 40 |
| Капітов Олег Андрійович | 130 |
| Литвин Ярослава Романівна | 105 |
| Лосяк Максим Володимирович | 100 |
| Микитчук Іван Дмитрович | 100 |
| Морикін Богдан Романович | 55 |
| Павлюк Назар Романович | 160 |
| Панько Ігор Михайлович | 140 |
| Романюк Василь Миколайович | 70 |
| Руснак Іван Миколайович | н/я |
| Штанько Микола Ігорович | 105 |
В11 Філологія (за спеціалізаціями)_Філологія_16.09_09:00-16:00 год_аудиторія 401 Гуманітарний корпус
| Абрамович Наталія Володимирівна | 120 |
| Бутенко Володимир Юрійович | 0 |
| Ваків Людмила Андріївна | 140 |
| Гаврилишин Анна Віталіївна | 160 |
| Галярник Анастасія Ярославівна | 180 |
| Городецький Ігор Юрійович | 140 |
| Кириллова Софія Костянтинівна | н/я |
| Ковальчук Софія Юріївна | 120 |
| Котик Тарас Ігорович | н/я |
| Куртяк Олег Михайлович | 100 |
| Леочко Віта Василівна | 160 |
| Мандрусяк Крістіна Олегівна | 20 |
| Мартин Богдан Романович | 120 |
| Морозов Богдан Миколайович | 100 |
| Підлеснюк Іванна Василівна | 100 |
| Сіренко Софія Артурівна | 120 |
| Шиндак Галина Тарасівна | 140 |
B12 Культурологія та музеєзнавство_Теорія та історія культури_16.09_14:00-17:00 год_аудиторія 715 Гуманітарний корпус
| Копилець Дмитро Михайлович | н/я |
| Подюк Степан Юрійович | 150 |
| Ратош Данило Вікторович | 110 |
| Соловчук Даниїл Степанович | 180 |
| Хомченко Діана Євгенівна | н/я |
С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) _Комплексний вступний іспит з економіки_16.09_09:00-14:00 год_аудиторія 816 Гуманітарний корпус
| Білоган Павло Ярославович | н/я |
| Гасимов Еміль Ріяфет огли | н/я |
| Клепей Костянтин Петрович | 200 |
| Ленард Володимир Васильович | 180 |
| Рибчук Роман Васильович | 133 |
| Чепига Богдан Тарасович | 200 |
С2 Політологія_Політологія_16.09_09:00-15:00 год_аудиторія 212 Центральний корпус
| Гула Роман Степанович | н/я |
| Іванов Вадим Дмитрович | 75 |
| Копилець Дмитро Михайлович | 60 |
| Костирко Роман Романович | 130 |
| Котик Тарас Ігорович | 75 |
| Морикін Богдан Романович | 90 |
| Романюк Василь Миколайович | 180 |
| Сиром`ятенко Станіслав Вадимович | 60 |
| Яворів Назар Ігорович | н/я |
С3 Міжнародні відносини_Комплексний іспит з актуальних проблем міжнародних відносин_16.09_14:00-17:00 год_аудиторія 231 Центральний корпус
| Верхогляд Анастасія Сергіївна | н/я |
| Пророк Богдан Миколайович | н/я |
| Слесаренко Дмитро Артурович | н/я |
| Хмиз Станіслав Ігорович | н/я |
D1 Облік і оподаткування_Фаховий вступний іспит з обліку і оподаткування_16.09_14:00-17:00 год_аудиторія 602 Гуманітарний корпус
| Гриненько Тетяна Мирославівна | 180 |
| Мочернюк Надія Василівна | 180 |
D3 Менеджмент_Комплексний вступний іспит з менеджменту_16.09_09:00-16:00 год_аудиторія 615 Гуманітарний корпус
| Гейдаров Нікіта Ідаятович | 110 |
| Головін Олег Вячеславович | 195 |
| Гула Роман Степанович | н/я |
| Кицмен Дмитро Романович | 195 |
| Ленард Володимир Васильович | 185 |
| Морозов Богдан Миколайович | 145 |
| Соловєй Олександр Сергійович | н/я |
| Стасинець Віктор Віталійович | 135 |
| Тацяк Андрій Михайлович | 120 |
| Шевченко Олександр Володимирович | н/я |
| Шелюжак Іванна Григорівна | 190 |
І7 Терапія та реабілітація_Фізична терапія, ерготерапія_16.09_09:00-14:00 год_аудиторія 231 Центральний корпус
| Бабій Ігор Володимирович | н/я |
| Багирич Наталія Олексіївна | н/я |
| Запецька Дарина Вікторівна | н/я |
| Куц Павло Віталійович | н/я |
| Москалюк Анастасія Володимирівна | 200 |
| Панченко Михайло Анатолійович | 180 |
| Попович Євген Андрійович | 160 |
