307 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Комплексний вступний іспит з публічного управління та адміністрування (додатковий) | Бал | |
| 1 | Кицмен Дмитро Романович | 164 |
| 2 | Беля Галина Василівна | 144 |
| 3 | Гула Роман Степанович | 180 |
| 4 | Микієвич Остап Орестович | н/я |
| 5 | Морозов Богдан Миколайович | 168 |
| 6 | Ленард Володимир Васильович | 176 |
| 7 | Головін Олег Вячеславович | 184 |
| 8 | Демидонт Володимир Ігорович | 176 |
| 9 | Антонюк Олексій Романович | 180 |
| 10 | Шарий Олег Васильович | н/я |
|
Комплексний іспит з історії та теорії міжнародних відносин |
||
| 11 | Антонюк Олексій Романович | 144 |
|
Основи психології |
||
| 12 | Легун Мар`яна Борисівна | н/я |
| 13 | Морозов Богдан Миколайович | 160 |
| 14 | Морикін Богдан Романович | 140 |
|
Основи фізики і педагогіки |
||
| 15 | Никифорук Олег Іванович | 152 |
|
Основи філософських знань |
||
| 16 | Морозов Богдан Миколайович | 164 |
| 17 | Сиром`ятенко Станіслав Вадимович | 140 |
| 18 | Капітов Олег Андрійович | н/я |
| 19 | Іванов Вадим Дмитрович | 168 |
| 20 | Котик Тарас Ігорович | 192 |
309 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Загальні основи педагогіки | Бал | |
| 1 | Меклиш Петро Володимирович | 168 |
| 2 | Данилюк Олександра Вадимівна | 172 |
| 3 | Дінова Тетяна Вадимівна | н/я |
| 4 | Прочко Юрій Володимирович | н/я |
| 5 | Бандяк Андрій Володимирович | 144 |
| 6 | Боднарчук Наталія Степанівна | н/я |
| 7 | Кришталович Орест Вікторович | 188 |
| 8 | Сорочин Олег Русланович | 172 |
| 9 | Батенін Олег Олегович | 180 |
| 10 | Макогнюк Богдан Михайлович | 172 |
|
Комплексний вступний іспит з менеджменту (додатковий) |
||
| 11 | Тацяк Андрій Михайлович | 168 |
| 12 | Крохмалюк Лілія Миколаївна | н/я |
| 13 | Гула Роман Степанович | 132 |
| 14 | Морозов Богдан Миколайович | 168 |
| 15 | Ленард Володимир Васильович | 168 |
| 16 | Гейдаров Нікіта Ідаятович | 164 |
| 17 | Головін Олег Вячеславович | 160 |
| 18 | Антонюк Олексій Романович | 172 |
| 19 | Стасинець Віктор Віталійович | 148 |
| 20 | Костирко Роман Романович | н/я |
| 21 | Гасимов Еміль Ріяфет огли | н/я |
| 22 | Шелюжак Іванна Григорівна | 172 |
320 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Політичні інститути та процеси в Україні | Бал | |
| 1 | Костирко Роман Романович | 176 |
| 2 | Романюк Василь Миколайович | 184 |
| 3 | Копилець Дмитро Михайлович | 148 |
| 4 | Гула Роман Степанович | 184 |
| 5 | Сиром`ятенко Станіслав Вадимович | 160 |
| 6 | Морикін Богдан Романович | 176 |
| 7 | Охріменко Ілля Геннадійович | н/я |
| 8 | Капітов Олег Андрійович | н/я |
| 9 | Котик Тарас Ігорович | 184 |
| 10 | Антонюк Олексій Романович | 184 |
| 11 | Винник Олег Богданович | н/я |
| 12 | Іванов Вадим Дмитрович | 172 |
| 13 | Пічугін Володимир Олександрович | н/я |
323 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Словесне мистецтво | Бал | |
| 1 | Морозов Богдан Миколайович | 144 |
| 2 | Котик Тарас Ігорович | 156 |
| 3 | Тур Остап Романович | н/я |
| Українська мова | ||
| 4 | Никифорук Олег Іванович | 136 |
| Художня культура | ||
| 5 | Соловчук Даниїл Степанович | 180 |
| 6 | Копилець Дмитро Михайлович | 156 |
| 7 | Гудзовський Любомир Ігорович | н/я |
| 8 | Подюк Степан Юрійович | 148 |
| 9 | Пулик Наталія Василівна | н/я |
| 10 | Ратош Данило Вікторович | 148 |
| 11 | Калитчук Юлія Михайлівна | н/я |
| 12 | Яцишин Володимир Андрійович | н/я |
| 13 | Романиця Максим Іванович | н/я |
| 14 | Мельничук Богдан-Стівен Вільямович | 144 |
