| ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології | ||
| 1 | Андрійчук Ольга Петрівна | 160 |
| 2 | Боднарук Ірина Василівна | 156 |
| 3 | Бойко Юрій Васильович | 188 |
| 4 | Босняк Володимир Миколайович | 148 |
| 5 | Бура Вікторія Яківна | 164 |
| 6 | Варвадюк Іванна Іванівна | 144 |
| 7 | Вітюк Богдана Богданівна | 168 |
| 8 | Галенко Едуард Станіславович | 156 |
| 9 | Гебура Наталія Юріївна | 160 |
| 10 | Говбел Неля Василівна | 156 |
| 11 | Джура Павло Миколайович | 152 |
| 12 | Іваночко Людмила Михайлівна | 152 |
| 13 | Капець Наталія Ярославівна | 168 |
| 14 | Кукурудз Андрій Володимирович | 164 |
| 15 | Курташ Наталія Ярославівна | 152 |
| 16 | Лосяк Максим Володимирович | н/я |
| 17 | Михавчук Ірина Михайлівна | 152 |
| 18 | Погуть Світлана Юріївна | 168 |
| 19 | Рисаков Максим Олександрович | 160 |
| 20 | Рожелюк Богдан Романович | 160 |
| 21 | Савчин Остап Васильович | н/я |
| 22 | Семенюк Михайло Юрійович | 160 |
| 23 | Сербенюк Олександра Василівна | 188 |
| ЄФВВ предметний тест з психології та соціології | ||
| 1 | Загребельний Сергій Васильович | 180 |
| 2 | Захарчук Віктор Петрович | 156 |
| 3 | Іваськевич Христина Павлівна | 180 |
| 4 | Когут Юлія Геннадіївна | 180 |
| 5 | Соловей Катерина Віталіївна | 172 |
| 6 | Федорак Марина Миколаївна | 164 |
| ЄФВВ предметний тест з управління та адміністрування | ||
| 7 | Вальнюк Дмитро Мирославович | 144 |
| 8 | Коцан Тарас Іванович | 132 |
| 9 | Пасічняк Олеся Василівна | 160 |
| ЄФВВ предметний тест з інформаційних технологій | ||
| 10 | Мельник Тарас Тарасович | 152 |
| ЄФВВ предметний тест з історії мистецтва | ||
| 11 | Бабій Роман Дмитрович | 148 |
| 12 | Гакало Катерина Володимирівна | 172 |
| 13 | Качур Василь Михайлович | н/я |
| 14 | Мудрий Ростислав Ігорович | 160 |
| ЄФВВ предметний тест з мовознавства | ||
| 15 | Савченко Дмитро Сергійович | 156 |
| ЄФВВ предметний тест з політології та міжнародних відносин | ||
| 16 | Дем`янчук Олександр Миколайович | 160 |
| Фахове випробування (Математика) для ОП Математика комп’ютерних технологій | ||
| 1 | Мороз Іванна Сергіївна | 192 |
| Фахове випробування (Математика) для ОП Актуарна та фінансова математика | ||
| 2 | Коцеловська Марія Романівна | 176 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з біології) | ||
| 3 | Марченко Тетяна Віталіївна | 156 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з біохімії та загальної біології) | ||
| 4 | Відоняк Леся Володимирівна | 156 |
| 5 | Гранас Інга Тарасівна | 192 |
| Фахове випробування (Агрономія) | ||
| 6 | Калинчук Євгенія Петрівна | 172 |
| 7 | Лущ Олег Мар`янович | 152 |
| 8 | Пархуць Юлія Володимирівна | 172 |
| 9 | Пиріг Дмитро Дмитрович | 140 |
| 10 | Порайко Ігор Богданович | 164 |
| Фахове випробування (Комплексний іспит з технології лісогосподарського виробництва) | ||
| 11 | Бердей Олександр Олександрович | 132 |
| 12 | Вінтонюк Дмитро Васильович | 128 |
| 13 | Ковбасевич Володимир Миколайович | 136 |
| 14 | Коман Антон Васильович | 144 |
| 15 | Перегінська Ангеліна Іванівна | 172 |
| Фахове випробування (Електроніка) | ||
| 16 | Василишин Роман Миколайович | 140 |
| 17 | Василюк Тарас Юрійович | 152 |
| 18 | Земплені Роман Олександрович | 164 |
| 19 | Московщук Юрій Геннадійович | 156 |
| 20 | Онуфришин Софія Романівна | 136 |
| 21 | Решітник Володимир Русланович | 152 |
| 22 | Семанишин Віталій Сергійович | 128 |
| 23 | Фенчишин Юрій Васильович | 132 |
| 24 | Цюпер Юрій Михайлович | 144 |
| 25 | Юрків Інеса Олександрівна | 140 |
| 26 | Юрченко Віталій Іванович | 160 |
| 27 | Яремин Роман Андрійович | 156 |
| Фахове випробування (Фізика) | ||
| 28 | Макогін Роман Олегович | 156 |
| Фаховий залік (Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад) | ||
| 1 | Бубнюк Яна Михайлівна | 176 |
| 2 | Васильків Лілія Василівна | 132 |
| 3 | Гладка Анастасія Сергіївна | 156 |
| 4 | Іванюк Мирослава Анатоліївна | 156 |
| 5 | Маковійчук Людмила Іллівна | 184 |
| 6 | Приймак Вікторія Романівна | 140 |
| 7 | Приймак Надія Ігорівна | 160 |
| 8 | Свищук Соломія Любомирівна | 156 |
| 9 | Сливка Христина Анатоліївна | 168 |
| 10 | Шевчук Мар`яна Любомирівна | 160 |
| Фаховий залік (Німецька мова і література, англійська мова, переклад) | ||
| 11 | Андріюк Софія Володимирівна | 168 |
| 12 | Павлик Олесь Володимирович | 180 |
| 13 | Палій Анна Анатоліївна | 184 |
| 14 | Сеничак Діана Іванівна | 164 |
| 15 | Файфрич Юлія Павлівна | 180 |
| Фаховий залік (Французька мова і література, англійська мова, переклад) | ||
| 16 | Борзова Ірина Сергіївна | 140 |
| 17 | Валюшко Іванна Андріївна | н/я |
| 18 | Каспрук Людмила Олександрівна | 156 |
| 19 | Кисиличак Тетяна Василівна | 152 |
| Фаховий залік (Польська мова і література, англійська мова, переклад) | ||
| 20 | Базюк Сніжана Володимирівна | 148 |
| 21 | Вітрів Яна Анатоліївна | 180 |
| 22 | Орищук Тереза Василівна | 168 |
| 23 | Савуляк Віолетта Миронівна | 184 |
| 24 | Чабан Романа Романівна | 160 |
| Фаховий залік (Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад) | ||
| 1 | Голуб Софія Назарівна | 152 |
| 2 | Гонгальська Ілона Анатоліївна | 120 |
| 3 | Гуменюк Оксана Василівна | 144 |
| 4 | Данилюк Мар`яна Владиславівна | 160 |
| 5 | Дем`яник Олександр Андрійович | 128 |
| 6 | Іванків Софія Богданівна | 176 |
| 7 | Калин Юлія Володимирівна | 148 |
| 8 | Кермощук Ілона Юріївна | 140 |
| 9 | Кіндрат Сніжана Андріївна | 172 |
| 10 | Кіселюк Марія Іванівна | 176 |
| 11 | Кучера Христина Ярославівна | 152 |
| 12 | Луців Софія Ярославівна | 148 |
| 13 | Максимів Оксана Ігорівна | 156 |
| 14 | Матвіюк Аріадна Андріївна | 160 |
| 15 | Могиленець Анастасія Василівна | 148 |
| 16 | Пилипович Вікторія Богданівна | 176 |
| 17 | Риснюк Андріана Андріївна | 132 |
| 18 | Сеньків Ірина Миколаївна | 144 |
| 19 | Сопотик Юлія Михайлівна | 160 |
| 20 | Струк Марія Василівна | 136 |
| 21 | Хацевич Віталія Іванівна | 124 |
| 22 | Черняк Діана Вікторівна | 140 |
| 23 | Шабага Оксана Валеріївна | н/я |
| 24 | Шадна Юлія Петрівна | 132 |
| 25 | Янюк Юлія Анатоліївна | 148 |
