| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Горобець Анна Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 140 |
| Шандрівська Ольга Василівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 130 |
| Жук Даніела Георгіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Мигович Софія Олегівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Корольова Ельвіра Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 110 |
| Стеф`юк Інна Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 170 |
| Грицюк Анастасія Вадимівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 130 |
| Яричевська Юлія Петрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 180 |
| Стурко Софія Петрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 180 |
| Ткачук Олександра Павлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Варгас Катерина Богданівна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | 168 |
| Харченко Анна Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Долик Марія Андріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 180 |
| Прокопів Софія Русланівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Корчинська Олександра Віталіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 180 |
| Кам`янецька Олеся Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 160 |
| Вовчук Віта Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Романюк Олександра Іванівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 180 |
| Очеретнюк Ірина Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 175 |
| Сотник Олександра Олегівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Хайд Джессіка | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 110 |
| Назарук Вероніка Володимирівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 110 |
| Стурко Софія Петрівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 180 |
| Чибрик Марія Іванівна | B2.03 | Дизайн середовища | 28.07.2026 | Композиція | 150 |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Фіцик Аліна Андріївна | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | 190 |
| Яловенко Юлія Вікторівна | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Процюк Ганна Павлівна | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | 130 |
| Крутоголова Вікторія Володимирівна | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | н/я |
| Дорожівський Максим Юрійович | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | 160 |
| Сербін Поліна Анатоліївна | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | 160 |
| Левчук Надія Павлівна | B2.04 | Дизайн костюму | 28.07.2026 | Композиція | 170 |
