| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Борис Сніжана Олегівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | н/я |
| Кайдаш Віолетта Олександрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 170 |
| Веремеєнко Вікторія Євгенівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | н/я |
| Шинкаренко Марія Сергіївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 170 |
| Жушман Аліса Сергіївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 185 |
| Ротарь Лілія | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | н/я |
| Гук Ангеліна Олегівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 180 |
| Бондаренко Ксенія Олександрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Паранюк Софія Миронівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 185 |
| Тринчій Таїсія Дмитрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 165 |
| Первова Софія Максимівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 195 |
| Шамро Богдана Вячеславівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Шовкун Анастасія Олегівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Раміханов Герман Ігорович | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 16.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
