| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Малета Ксенія Євгеніївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 145 |
| Комарницька Яна Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 155 |
| Федяк Христина Михайлівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 190 |
| Кофлюк Анна Іванівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 180 |
| Портяна Валерія Олександрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Пеклун Ярослав Віталійович | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 140 |
| Пасічник Анастасія Романівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 146 |
| Штень Ростислав Васильович | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 145 |
| Гринишин Єлизавета Назарівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 154 |
| Боришкевич Соломія Ярославівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Кіляровська Марта Божена Іванівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 146 |
| Ревич Софія Орестівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 148 |
| Овсейчук Анна Анатоліївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 150 |
| Ковач Камільяна Федорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| Рабуцька Анастасія Русланівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 177 |
| Костур Олександра Петрівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 178 |
| Качкан Олександра Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 164 |
| Семко Яна Володимирівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 186 |
| Бойчук Анастасія Євгенівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 146 |
| Скорейко Марина Романівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| Коцаба Зореслава Русланівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 184 |
| Мосіна Ганна Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| Андрусяк Марія Любомирівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 178 |
| Булавінова Софія Андріївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 130 |
| Крамаренко Софія Сергіївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 180 |
| Угорчак Оксана Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 188 |
| Барабаш Анна Станіславівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Діденко Анастасія Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 168 |
| Кислинська Софія Олегівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 176 |
| Барасюк Тетяна Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Жиленко Анастасія Ігорівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 150 |
| Лапа Данило В`ячеславович | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Єременко Юлія Вікторівна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 190 |
| Троценко Олександра Миколаївна | B2.01 | Графічний дизайн | 10.07.2026 | Композиція | 140 |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Букатюк Катерина Миколаївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 156 |
| Сусяк Каміла Ярославівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 120 |
| Кофлюк Анна Іванівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 180 |
| Юсипович Катерина Степанівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 130 |
| Федик Леся Юріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 182 |
| Дробаха Євгенія Юріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 155 |
| Євчук Анастасія Юріївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 120 |
| Синичак Маріанна Русланівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 142 |
| Максим`юк Віталія Михайлівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| Боришкевич Соломія Ярославівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Салига Анна Ярославівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 150 |
| Бунтовська Мирослава Миколаївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 182 |
| Ясман Ірина Вікторівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 190 |
| Данилюк Каріна Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 190 |
| Семко Яна Володимирівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 186 |
| Кінаш Дарія Петрівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 146 |
| Бантрох Ірина Ігорівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 187 |
| Попович Анна Вікторівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 154 |
| Угорчак Оксана Миколаївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 188 |
| Потоцька Карина Вадимівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 174 |
| Фільченко Ганна Сергіївна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 178 |
| Томишинець Богдана Василівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| Баланюк Вікторія Петрівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 185 |
| Сляднєва Софія Володимирівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 150 |
| Єременко Юлія Вікторівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 190 |
| Сабадаш Єлизавета Романівна | B2.03 | Дизайн середовища | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Зотова Ганна Олександрівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 148 |
| Кофлюк Анна Іванівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 180 |
| Портяна Валерія Олександрівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
| Гавука Марія Михайлівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 146 |
| Логановський Данило Володимирович | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 148 |
| Хоменко Інна Григоріївна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 150 |
| Максим`юк Віталія Михайлівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 160 |
| Боришкевич Соломія Ярославівна | B2.04 | Дизайн костюму | 10.07.2026 | Композиція | 170 |
