| ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| Лук`янчук Наталія Володимирівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 180 |
| Підвербецька Вікторія Романівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 180 |
| Протас Тетяна Віталіївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Добромірська Яна Іванівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 190 |
| Кузевич Олександра Іванівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 190 |
| Александра Каріна Михайлівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 175 |
| Сакова Анастасія Юріївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| Бойко Анастасія Володимирівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 160 |
| Приступа Ілона Олександрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 10.07.2026 | Хореографічна майстерність | 195 |
