| № | Код ЗВО | Назва ЗВО | ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| 1 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Макєєва Анастасія Романівна | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 100 |
| 2 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Фарима Оксана Миколаївна | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 160 |
| 3 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Билиця Роман Андрійович | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 200 |
| 4 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | П`ятихатко Саміра Романівна | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 190 |
| 5 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Вережак Вікторія Володимирівна | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 140 |
| 6 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Чижик Іван Андрійович | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 200 |
| 7 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Кравчук Олександр Андрійович | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 170 |
| 8 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Іванчук Віталія Богданівна | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 150 |
| 9 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Петришин Софія Юріївна | B6.01 | Сценічне мистецтво | 08.07.2026 | Акторська майстерність | 175 |
