| № | Код ЗВО | Назва ЗВО | ПІП вступника | Код спеціальності | Спеціальність | Дата проведення творчого конкурсу | Назва творчого конкурсу | Результат у 200-бальній шкалі |
| 1 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Федик Андрій Володимирович | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 196 |
| 2 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Білова Марія Михайлівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 198 |
| 3 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Сеніцка Роксолана Дмитрівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 198 |
| 4 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Микитин Тетяна Іванівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| 5 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Грицан Анастасія Юріївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 198 |
| 6 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Горошко Олена-Юлія Василівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 198 |
| 7 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Кіф`як Божена-Марія Степанівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 198 |
| 8 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Матійчик Вероніка Анна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 200 |
| 9 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Савчук Кароліна Любомирівна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 197 |
| 10 | 341 | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Максимишіна Діана Сергіївна | B6.03 | Хореографічне мистецтво | 08.07.2026 | Хореографічна майстерність | 190 |
