| Галузь знань | Спеціальність | Спеціалізація | Освітня програма | Дата вибору освітньої програми
(у випадку, якщо для конкурсної пропозиції визначено 2 або більше освітні програми) |
Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання (вартість 2025 року) | Джерело фінансування | ||||||
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||||||||
| Код | Назва | Код | Назва | Код | Назва | Назва | Дата | Кількість | Кількість | Термін | Термін | грн | грн | Бюджет, контракт |
| Економічний факультет | ||||||||||||||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | С1.01 | Економіка | Економічна кібернетика | 25 | 1р 4м | 51 500 | Бюджет, контракт | ||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 30 | 30 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 40 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Маркетинг | Маркетинг | 25 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Підприємництво та інновації | 25 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| Факультет управління | ||||||||||||||
| A | Освіта | A6 | Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) | A6.01 | Логопедія | Інклюзія в освіті | 25 | 25 | 1р 4м | 1р 4м | 40 800 | 32 700 | Бюджет, контракт | |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Бізнес-адміністрування | 25 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Менеджмент та цифрові інновації | 20 | 1р 4м | 51 500 | Бюджет, контракт | ||||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління сталим розвитком територій | 25 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| Навчально-науковий інститут мистецтв | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.12 | Мистецтво. Образотворче мистецтво | Середня освіта (образотворче мистецтво) | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 42 000 | 33579 | Бюджет, контракт | |
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.13 | Мистецтво. Музичне мистецтво | Середня освіта (музичне мистецтво) | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 43 700 | 34 932 | Бюджет, контракт | |
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B2 | Дизайн | В2.03 | Дизайн середовища | Дизайн | 25 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 45 800 | 36 654 | Бюджет, контракт | |
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B4 | Образотворче мистецтво та реставрація | В4.01 | Візуальні мистецтва | Образотворче мистецтво | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 43 700 | 34 952 | Бюджет, контракт | |
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B5 | Музичне мистецтво | Музичне мистецтво | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 45 300 | 36 285 | Бюджет, контракт | |||
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B6 | Перформативні мистецтва | В6.03 | Хореографічне мистецтво | Хореографія | 15 | 1р 4м | 42 000 | Бюджет, контракт | ||||
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B6 | Перформативні мистецтва | В6.01 | Сценічне мистецтво | Акторське мистецтво драматичного театру і кіно | 15 | 1р 4м | 42 000 | Бюджет, контракт | ||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Менеджмент соціокультурних проектів та креативних індустрій | 15 | 10 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| Навчально-науковий юридичний інститут | ||||||||||||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D8 | Право | Право | 100 | 95 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| Педагогічний факультет | ||||||||||||||
| A | Освіта | A1 | Освітні науки | Освітні, педагогічні науки | 25 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 40 836 | 32 718 | Бюджет, контракт | |||
| A | Освіта | A2 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 20 | 30 | 1р 4м | 1р 4м | 41 082 | 32 964 | Бюджет, контракт | |||
| A | Освіта | A3 | Початкова освіта | Початкова освіта | 50 | 100 | 1р 4м | 1р 4м | 41 082 | 32 964 | Бюджет, контракт | |||
| A | Освіта | А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | А5.39 | Цифрові технології | Професійна освіта. Цифрові технології | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 36 900 | 29 520 | Бюджет, контракт | |
| I | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I10 | Соціальна робота та
консультування |
Соціальна педагогіка | 20 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 40 836 | 32 718 | Бюджет, контракт | |||
| Факультет іноземних мов | ||||||||||||||
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | B11.041 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад | 35 | 55 | 1р 4м | 1р 4м | 45 800 | 36 654 | Бюджет, контракт | |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | B11.043 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
німецька |
Німецька мова і література, англійська мова, переклад | 10 | 13 | 1р 4м | 1р 4м | 42 700 | 34 194 | Бюджет, контракт | |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | B11.055 | Романські мови та літератури (переклад включно), перша –
французька |
Французька мова і література, англійська мова, переклад | 10 | 10 | 1р 4м | 1р 4м | 41 200 | 32 964 | Бюджет, контракт | |
| Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | A4.03 | Історія та громадянська освіта | Середня освіта (Історія) | 25 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 35 900 | 28 700 | Бюджет, контракт | |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B9 | Історія та археологія | Етнологія | 30 | 1р 4м | 37 400 | Бюджет, контракт | ||||||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C2 | Політологія | Політологія | 15 | 1р 4м | 45 800 | Бюджет, контракт | ||||||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C2 | Політологія | Політичні технології та аналіз політики | 15 | 1р 4м | 45 800 | Бюджет, контракт | ||||||
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | Управління міжнародним бізнесом | 10 | 1р 4м | 51 500 | Бюджет, контракт | ||||||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 25 | 25 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | С1.02 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 20 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |
| Факультет математики та інформатики | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.04 | Математика | Середня освіта (математика) | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 36 900 | 29 520 | Бюджет, контракт | |
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | А4.09 | Інформатика | Середня освіта (інформатика) | 15 | 15 | 1р 4м | 1р 4м | 36 900 | 29 520 | Бюджет, контракт | |
| E | Природничі науки, математика та статистика | E7 | Математика | Математика комп’ютерних технологій | 20 | 1р 4м | 38 622 | Бюджет, контракт | ||||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E7 | Математика | Актуарна та фінансова математика | 20 | 1р 4м | 38 622 | Бюджет, контракт | ||||||
| F | Інформаційні технології | F1 | Прикладна математика | Прикладна математика | 15 | 1р 4м | 41 200 | Бюджет, контракт | ||||||
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | Якість та безпека програмного забезпечення | 35 | 1р 4м | 41 200 | Бюджет, контракт | ||||||
| F | Інформаційні технології | F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 25 | 1р 4м | 41 200 | Бюджет, контракт | ||||||
| Факультет природничих наук | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.05 | Біологія та здоров’я людини | Середня освіта (біологія та здоров’я людини) | 10 | 10 | 1р 4м | 1р 4м | 38 600 | 31 000 | Бюджет, контракт | |
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.07 | Географія | Середня освіта (географія) | 30 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.15 | Природничі науки | Середня освіта (природничі науки) | 25 | 25 | 1р 4м | 1р 4м | 38 600 | 31 000 | Бюджет, контракт | |
| E | Природничі науки, математика та статистика | E1 | Біологія та біохімія | Прикладна біологія | 20 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 38 600 | 31 000 | Бюджет, контракт | |||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E1 | Біологія та біохімія | Біохімія | 15 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E2 | Екологія | Екологія | 20 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E3 | Хімія | Хімія | 15 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| H | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | Агрономія | 20 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| H | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H4 | Лісове господарство | Лісове господарство | 25 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| Факультет психології | ||||||||||||||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C4 | Психологія | Психологія | 25 | 50 | 1р 4м | 1р 4м | 45 800 | 36 700 | Бюджет, контракт | |||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C4 | Психологія | Клінічна та реабілітаційна психологія | 25 | 50 | 1р 4м | 1р 4м | 45 800 | 36 700 | Бюджет, контракт | |||
| Факультет туризму | ||||||||||||||
| J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Курортна справа | 30 | 10 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| J | Транспорт та послуги | J3 | Туризм і рекреація | Туризмознавство | 40 | 10 | 1р 4м | 1р 4м | 51 500 | 41 200 | Бюджет, контракт | |||
| Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | A4.11 | Фізична культура | Середня освіта (фізична культура) | 40 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 39 500 | 31 600 | Бюджет, контракт | |
| A | Освіта | A7 | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | 40 | 20 | 1р 4м | 1р 4м | 41 500 | 33 200 | Бюджет, контракт | |||
| I | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | I7.01 | Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | 60 | 1р 9м | 45 800 | Бюджет, контракт | ||||
| Факультет філології | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.01 | Українська мова і література | Середня освіта (українська мова і література) | 20 | 1р 4м | 39 483 | Бюджет, контракт | ||||
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B11 | Філологія (за спеціалізаціями) | B11.01 | Українська мова та література | Українська мова і література | 30 | 35 | 1р 4м | 1р 4м | 41 451 | 33 210 | Бюджет, контракт | |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B11 | Філологія (за спеціалізаціями) | B11.033 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська | Польська мова і література, англійська мова, переклад | 20 | 1р 4м | 41 500 | Бюджет, контракт | ||||
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C7 | Журналістика | Журналістика та медіакомунікація | 30 | 1р 4м | 51 500 | Бюджет, контракт | ||||||
| Фізико-технічний факультет | ||||||||||||||
| A | Освіта | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4.08 | Фізика та астрономія | Середня освіта (фізика) | 20 | 1р 4м | 36 900 | Бюджет, контракт | ||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E5 | Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 15 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| E | Природничі науки, математика та статистика | E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Медична фізика | 20 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
| F | Інформаційні технології | F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 20 | 1р 4м | 41 500 | Бюджет, контракт | ||||||
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інженерія електронних систем | 15 | 1р 4м | 38 600 | Бюджет, контракт | ||||||
