309 ауд Центральний корпус, 14:00 год
|
Агрономія (додатковий) |
||
| 1 | Яцина Роман Миронович | 160 |
| 2 | Стрембецький Дмитро Ігорович | 152 |
| 3 | Бандяк Андрій Володимирович | 148 |
| 4 | Погребенник Дмитро Дмитрович | 164 |
| 5 | Сорочин Олег Русланович | 148 |
| 6 | Савяк Андрій Ярославович | 148 |
| 7 | Батенін Олег Олегович | 168 |
| 8 | Білоган Павло Ярославович | 140 |
|
Археологія України |
||
| 9 | Шемеляк Роман Олегович | н/я |
| 10 | Петров Владислав Вячеславович | н/я |
| 11 | Каракоз Максим Миколайович | н/я |
| 12 | Лосяк Максим Володимирович | 136 |
| 13 | Павлюк Назар Романович | 188 |
| 14 | Штанько Микола Ігорович | 144 |
| 15 | Литвин Ярослава Романівна | 156 |
| 16 | Худобяк Олег | н/я |
| 17 | Костирко Роман Романович | н/я |
|
Біоорганічна хімія |
||
| 18 | Никифорук Олег Іванович | н/я |
| 19 | Яценюк Віктор Іванович | 184 |
| 20 | Винник Олег Богданович | 140 |
|
Історія музики |
||
| 22 | Подюк Степан Юрійович | 144 |
| 23 | Пулик Наталія Василівна | н/я |
307 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Фізика | ||
| 1 | Яцина Роман Миронович | 148 |
| 2 | Федорченко Віталій Олександрович | 136 |
| 3 | Погребенник Дмитро Дмитрович | 152 |
| 4 | Кравець Богдан Тарасович | н/я |
| 5 | Батенін Олег Олегович | 144 |
| 6 | Ткачук Марія Михайлівна | н/я |
| 7 | Василів Наталія Юріївна | 192 |
| 8 | Вагилевич Тетяна Вікторівна | н/я |
| 9 | Шевчик Юрій Костянтинович | 144 |
| 10 | Гавадзин Юрій Богданович | 168 |
| 11 | Пицик Богдан Євгенович | 128 |
| 12 | Легкий Роман Романович | н/я |
| 13 | Дмитренко Ярослав Юрійович | н/я |
| 14 | Савяк Андрій Ярославович | 124 |
| 15 | Кострабій Олег Романович | 140 |
|
Загальна педагогіка і психологія |
||
| 16 | Бандяк Андрій Володимирович | 160 |
| 17 | Сиром`ятенко Станіслав Вадимович | 148 |
| 18 | Морикін Богдан Романович | 160 |
| 19 | Перчик Мар`яна Володимирівна | 168 |
| 20 | Винник Олег Богданович | 184 |
| 21 | Никифорук Максим Романович | н/я |
| 22 | Мельник Юлія Сергіївна | н/я |
323 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Екологія | ||
| 1 | Павлович Олег Володимирович | 192 |
| 2 | Яцина Роман Миронович | 136 |
| 3 | Ярема Назарій Петрович | н/я |
| 4 | Гетьман Олександр Олександрович | 148 |
| 5 | Бандяк Андрій Володимирович | 136 |
| 6 | Копилець Дмитро Михайлович | 136 |
| 7 | Погребенник Дмитро Дмитрович | 140 |
| 8 | Кришталович Орест Вікторович | н/я |
| 9 | Сиром`ятенко Станіслав Вадимович | 140 |
| 10 | Рибчук Роман Васильович | н/я |
| 11 | Климчук Сергій Васильович | 148 |
| 12 | Пасічник Андрій Дмитрович | 148 |
| 13 | Дмитренко Ярослав Юрійович | н/я |
| 14 | Батенін Олег Олегович | 152 |
| 15 | Томин Олександр Юрійович | 176 |
| 16 | Іванов Вадим Дмитрович | 144 |
| 17 | Костирко Роман Романович | н/я |
| Комплексний екзамен з хімії | ||
| 19 | Якимечко Микола Миколайович | н/я |
| 20 | Бурак Андрій Васильович | н/я |
320 ауд Центральний корпус, 14:00 год
| Додаткове фахове вступне випробування з електроніки | ||
| 1 | Березнюк Андрій Володимирович | н/я |
| 2 | Павлишин Андрій Васильович | 172 |
| 3 | Гавадзин Юрій Богданович | 124 |
| 4 | Погребенник Дмитро Дмитрович | 136 |
| 5 | Бандяк Андрій Володимирович | 120 |
| 6 | Копилець Дмитро Михайлович | 124 |
| 7 | Білянський Андрій Романович | 132 |
| 8 | Захаркевич Максим Олександрович | 136 |
| 9 | Дем`янчук Іван Васильович | 124 |
| 10 | Непорадний Тарас Михайлович | н/я |
| 11 | Дмитренко Ярослав Юрійович | н/я |
| 12 | Савяк Андрій Ярославович | н/я |
| 13 | Батенін Олег Олегович | 152 |
| 14 | Хабайлюк Василь Миколайович | 168 |
|
Додаткові розділи математичного аналізу та алгебри і теорії чисел |
||
| 15 | Яцина Роман Миронович | 128 |
| 16 | Гавадзин Юрій Богданович | 160 |
| 17 | Дем`янчук Іван Васильович | 136 |
| 18 | Голованов Ігор Сергійович | 140 |
| 19 | Ковалів Назарій Володимирович | н/я |
|
Економічна теорія |
||
| 20 | Ленард Володимир Васильович | 168 |
| 21 | Кліщ Микола Любомирович | н/я |
| 22 | Головін Олег Вячеславович | н/я |
| 23 | Білоган Павло Ярославович | 144 |
Вступний іспит зі спеціальності
| Комплексний іспит з актуальних проблем міжнародних відносин | ||
| 1 | Куртяник Володимир Іваночич | 193 |
